![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-28 | 17:31 | 17:58 | 27 分鐘 |
| 2 | 16:36 | 17:13 | 36 分鐘 | |
| 3 | 14:09 | 15:19 | 69 分鐘 | |
| 4 | 02:17 | 05:27 | 190 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-26 | 20:54 | 23:34 | 159 分鐘 |
| 6 | 2026-07-25 | 18:19 | 21:01 | 162 分鐘 |
| 7 | 2026-07-24 | 02:31 | 04:06 | 95 分鐘 |
| 8 | 00:09 | 02:02 | 113 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-23 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 11 | 21:32 | 22:26 | 54 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-22 | 14:30 | 15:28 | 58 分鐘 |
| 13 | 03:06 | 04:31 | 85 分鐘 | |
| 14 | 02:50 | 03:03 | 13 分鐘 | |
| 15 | 00:23 | 01:47 | 84 分鐘 | |
| 16 | 00:21 | 00:21 | 0 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-21 | 03:08 | 05:01 | 114 分鐘 |
| 18 | 01:54 | 03:00 | 66 分鐘 | |
| 19 | 01:30 | 01:48 | 18 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-20 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 |
| 21 | 2026-07-19 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 22 | 2026-07-18 | 20:28 | 23:15 | 168 分鐘 |
| 23 | 2026-07-15 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 |
| 24 | 2026-07-14 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 25 | 23:22 | 23:47 | 24 分鐘 | |
| 26 | 23:03 | 23:21 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 523235.4nhn.com ALL RIGHTS RESERVED. |





