![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-28 | 15:20 | 18:14 | 173 分鐘 |
| 2 | 10:25 | 12:24 | 119 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-27 | 19:28 | 21:22 | 114 分鐘 |
| 4 | 09:46 | 11:50 | 124 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-26 | 22:15 | 22:46 | 31 分鐘 |
| 6 | 16:17 | 18:35 | 138 分鐘 | |
| 7 | 15:05 | 16:06 | 61 分鐘 | |
| 8 | 10:12 | 11:51 | 99 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-25 | 21:04 | 21:31 | 27 分鐘 |
| 10 | 12:04 | 15:52 | 229 分鐘 | |
| 11 | 09:37 | 11:35 | 118 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-24 | 16:16 | 18:07 | 111 分鐘 |
| 13 | 2026-07-23 | 21:36 | 23:45 | 129 分鐘 |
| 14 | 06:54 | 08:10 | 76 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-21 | 05:47 | 06:48 | 62 分鐘 |
| 16 | 02:39 | 04:28 | 109 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-20 | 02:45 | 04:03 | 79 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-19 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 20 | 02:33 | 05:59 | 206 分鐘 | |
| 21 | 2026-07-18 | 03:17 | 08:25 | 308 分鐘 |
| 22 | 2026-07-17 | 03:19 | 07:00 | 221 分鐘 |
| 23 | 2026-07-16 | 05:30 | 07:00 | 90 分鐘 |
| 24 | 03:29 | 05:27 | 118 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-15 | 02:01 | 03:32 | 92 分鐘 |
| 26 | 2026-07-14 | 02:32 | 08:08 | 335 分鐘 |
| 27 | 2026-07-13 | 02:35 | 07:30 | 295 分鐘 |
| 28 | 2026-07-12 | 01:07 | 05:35 | 268 分鐘 |
| 29 | 2026-07-11 | 01:43 | 07:23 | 340 分鐘 |
| 30 | 2026-07-10 | 02:18 | 08:11 | 353 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 523235.4nhn.com ALL RIGHTS RESERVED. |





