![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-28 | 17:31 | 17:52 | 21 分鐘 |
| 2 | 17:00 | 17:27 | 26 分鐘 | |
| 3 | 11:17 | 11:18 | 2 分鐘 | |
| 4 | 10:51 | 11:03 | 12 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-27 | 18:12 | 18:40 | 28 分鐘 |
| 6 | 17:35 | 18:10 | 36 分鐘 | |
| 7 | 17:17 | 17:32 | 15 分鐘 | |
| 8 | 16:58 | 17:14 | 17 分鐘 | |
| 9 | 11:30 | 11:32 | 2 分鐘 | |
| 10 | 11:15 | 11:18 | 3 分鐘 | |
| 11 | 10:44 | 11:12 | 28 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-26 | 18:30 | 18:36 | 6 分鐘 |
| 13 | 18:09 | 18:18 | 9 分鐘 | |
| 14 | 17:29 | 18:03 | 34 分鐘 | |
| 15 | 17:16 | 17:24 | 8 分鐘 | |
| 16 | 09:28 | 09:52 | 23 分鐘 | |
| 17 | 09:15 | 09:21 | 5 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-25 | 22:15 | 22:20 | 5 分鐘 |
| 19 | 21:39 | 21:40 | 1 分鐘 | |
| 20 | 17:59 | 18:09 | 9 分鐘 | |
| 21 | 16:58 | 17:49 | 51 分鐘 | |
| 22 | 10:40 | 11:31 | 51 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-24 | 21:57 | 22:28 | 30 分鐘 |
| 24 | 21:27 | 21:42 | 15 分鐘 | |
| 25 | 17:45 | 18:16 | 30 分鐘 | |
| 26 | 16:52 | 17:36 | 44 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-23 | 17:01 | 17:13 | 12 分鐘 |
| 28 | 2026-07-22 | 21:59 | 22:01 | 2 分鐘 |
| 29 | 18:15 | 18:32 | 18 分鐘 | |
| 30 | 18:05 | 18:10 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 523235.4nhn.com ALL RIGHTS RESERVED. |





